Özellikler | RD-2G24 | RD-3G26 | RD-5G30 | RD-5G30-LW | RD-5G34 |
---|---|---|---|---|---|
Boyutlar | 650 x 650 x 295 mm | 650 x 650 x 300 mm | 650 x 650 x 304 mm | 650 x 650 x 386 mm | 1050 x 1050 x 421 mm |
(25.6 x 25.6 x 11.61") | (25.6 x 25.6 x 11.81") | (25.6 x 25.6 x 11.97") | (25.6 x 25.6 x 15.2") | (41.34 x 41.34 x 16.57") | |
Ağırlık | 9.8 kg (21.61 lb) | 9.8 kg (21.61 lb) | 9.8 kg (21.61 lb) | 7.4 kg (16.31 lb) | 13.5 kg (29.76 lb) |
Frekans Aralığı | 2.3 - 2.7 GHz | 3.3 - 3.8 GHz | 4.9 - 5.8 GHz | 5.1 - 5.9 GHz | 4.9 - 5.8 GHz |
Kazanç | 24 dBi | 26 dBi | 4.9 GHz: 26 dBi 5.5 - 5.9 GHz: 30 dBi |
30 dBi | 4.9 GHz: 30 dBi 5 - 5.8 GHz: 34 dBi |
HPOL Işın Genişliği | 6.6° (3 dB) | 7° (3 dB) | 5° (3 dB) | 5.8° (3 dB) | 3° (3 dB) |
VPOL Işın Genişliği | 6.8° (3 dB) | 7° (3 dB) | 5° (3 dB) | 5.8° (3 dB) | 3° (3 dB) |
F/B Oranı | 28 dB | 33 dB | 34 dB | 30 dB | 42 dB |
Maks. VSWR | 1.6:1 | 1.4:1 | 1.4:1 | 1.6:1 | 1.4:1 |
Rüzgar Yükü | 787 N @ 200 km/s (177 lbf @ 125 mph) |
– | – | 790 N @ 200 km/s (178 lbf @ 125 mph) |
1.779 N @ 200 km/s (400 lbf @ 125 mph) |
Rüzgar Dayanımı | 200 km/s (125 mph) | 200 km/s (125 mph) | 200 km/s (125 mph) | 200 km/s (125 mph) | 200 km/s (125 mph) |
Polarizasyon | Çift-Lineer | Çift-Lineer | Çift-Lineer | Çift-Lineer | Çift-Lineer |
Çapraz-Polarizasyon İzolasyonu | Minimum 35 dB | Minimum 35 dB | Minimum 35 dB | Minimum 35 dB | Minimum 35 dB |
ETSI Standardı | EN 302 326 DN2 | EN 302 326 DN2 | EN 302 326 DN2 | EN 302 326 DN2 | EN 302 326 DN2 |
Montaj | Evrensel Direk Montajı, Rocket Braketi ve Su Geçirmez RF Konnektörler Dahil |